Template:2015 Atlantic 10 Conference baseball standings
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2015 Atlantic 10 Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Louis † | 16 | – | 8 | – | 0 | .667 | 35 | – | 21 | – | 0 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 15 | – | 9 | – | 0 | .625 | 28 | – | 25 | – | 0 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 15 | – | 9 | – | 0 | .625 | 26 | – | 25 | – | 1 | .510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 VCU ‡y | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 40 | – | 25 | – | 0 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 14 | – | 10 | – | 0 | .583 | 28 | – | 22 | – | 0 | .560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | 13 | – | 10 | – | 0 | .565 | 32 | – | 22 | – | 0 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 13 | – | 11 | – | 0 | .542 | 22 | – | 32 | – | 0 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 24 | – | 27 | – | 1 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 23 | – | 27 | – | 1 | .461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 12 | – | 12 | – | 0 | .500 | 16 | – | 27 | – | 0 | .372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph's | 11 | – | 12 | – | 0 | .478 | 21 | – | 28 | – | 0 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | 5 | – | 19 | – | 0 | .208 | 16 | – | 38 | – | 0 | .296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Bonaventure | 3 | – | 21 | – | 0 | .125 | 16 | – | 28 | – | 2 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 2015[1]; Rankings from Collegiate Baseball |
References
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.