1976 Oregon Webfoots football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
1976 Oregon Ducks football | |
---|---|
Conference | Pacific-8 Conference |
1976 record | 4–7 (1–6 Pac-8) |
Head coach | Don Read (3rd year) |
Home stadium | Autzen Stadium |
1976 Pacific-8 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 USC $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 UCLA | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 11 | Colorado State* | Autzen Stadium • Eugene, OR | W 17–3 | ||||||
September 18 | #2 USC | Autzen Stadium • Eugene, OR | L 0–53 | ||||||
September 25 | Utah* | Rice Stadium • Salt Lake City, UT | W 21–13 | ||||||
October 2 | Utah State* | Romney Stadium • Logan, UT | W 27–9 | ||||||
October 9 | California | California Memorial Stadium • Berkeley, CA | L 10–27 | ||||||
October 16 | #12 Notre Dame* | Notre Dame Stadium • Notre Dame, IN | L 0–41 | ||||||
October 23 | Washington | Husky Stadium • Seattle, WA (Rivalry) | L 7–14 | ||||||
October 30 | Washington State | Autzen Stadium • Eugene, OR | L 22–23 | ||||||
November 6 | #15 UCLA | Rose Bowl (stadium) • Pasadena, CA | L 0–46 | ||||||
November 13 | Stanford | Stanford Stadium • Stanford, CA | L 17–28 | ||||||
November 24 | Oregon State | Parker Stadium • Corvallis, OR (Civil War) | W 23–14 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Pacific Time. |